Ürünün bulunduğu katalog
sayfasını inceleyip, daha fazla teknik bilgiye ulaşmak isterseniz
lütfen burayı tıklayınız.
61,56 € – 575,32 €
Yoke Fırdöndü Aybolt Kaldırma Mapaları.
Detaylı bilgiye aşağıdaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz.
Dikkat : Belirtilen çalışma yük sınırını asla aşmayın!
• 360° boyunca döner. 90° açıyla %100 olarak 180° döner.
• Dövme alaşımlı çelikten imal edilmiş, su verilmiş ve temperlenmiş.
• EN1677-1'e uygun olarak üretilmiş ve test edilmiştir.
• Cıvata Metrik diştir (ASME / ANSI B18.3.1M).
• Dayanıklılık WLL'nin 2,5 katına test edildi.
• Yorgunluk WLL'nin 1,5 katına derecelendirilmiştir.
• ASME B30.26'nın tüm gereksinimlerini karşılar veya aşar.
• Hızlı ve basit montaj imkânına sahiptir.
Yoke Fırdöndü Aybolt Kaldırma Mapaları |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün Kodu | Limit (Ton) | M | A | B | D | E | F | G | Tork | Ağırlık | |
5 : 1 | 4 : 1 | Nm | Kg. | ||||||||
SKP-8866 | 0,40 | 0,50 | M8 | 40 | 41 | 9 | 17 | 102 | 65 | 10 | 0,4 |
SKP-8867 | 0,45 | 0,55 | M10 | 40 | 41 | 9 | 11 | 102 | 65 | 16 | 0,5 |
SKP-8868 | 1,05 | 1,30 | M12 | 65 | 64 | 15 | 15 | 158 | 105 | 38 | 1,7 |
SKP-8869 | 1,90 | 2,40 | M16 | 65 | 64 | 15 | 20 | 158 | 105 | 81 | 1,8 |
SKP-8870 | 3,00 | 3,75 | M20 | 85 | 79 | 19 | 25 | 204 | 134 | 136 | 4,0 |
SKP-8871 | 4,20 | 5,25 | M24 | 85 | 79 | 19 | 26 | 204 | 134 | 312 | 4,2 |
SKP-8872 | 7,00 | 8,75 | M30 | 100 | 100 | 25 | 81 | 241 | 160 | 637 | 6,6 |
SKP-8873 | 11,00 | 13,75 | M36 | 120 | 111 | 30 | 76 | 286 | 194 | 1005 | 15,0 |
SKP-8874 | 12,50 | 15,60 | M42 | 120 | 111 | 30 | 65 | 286 | 220 | 1005 | 16,0 |
SKP-8875 | 13,50 | 16,90 | M48 | 120 | 111 | 30 | 70 | 286 | 220 | 1350 | 16,0 |
SKP-8876 | 15,50 | 19,40 | M56 | 138 | 109 | 34 | 79 | 308 | 241 | 1350 | 19,1 |
SKP-8877 | 22,30 | 27,90 | M64 | 138 | 100 | 38 | 98 | 312 | 241 | 2847 | 23,0 |
BELİRTİLEN ÇALIŞMA YÜKÜ SINIRINI ASLA AŞMAYIN