Ürünün bulunduğu katalog
sayfasını inceleyip, daha fazla teknik bilgiye ulaşmak isterseniz
lütfen burayı tıklayınız.
0,00 $ – 137,90 $
Yoke Döner Başlı Aybolt Kaldırma Mapaları
Detaylı bilgiye aşağıdaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz.
Dikkat : Belirtilen çalışma yük sınırını asla aşmayın!
• 360° boyunca döner. 90° açıyla %100 olarak 230° döner.
• Dövme alaşımlı çelikten imal edilmiş, su verilmiş ve temperlenmiş.
• EN1677-1'e uygun olarak üretilmiş ve test edilmiştir.
• Cıvata Metrik diştir (ASME / ANSI B18.3.1M).
• Dayanıklılık WLL'nin 2,5 katına test edildi.
• Yorgunluk WLL'nin 1,5 katına derecelendirilmiştir.
• ASME B30.26'nın tüm gereksinimlerini karşılar veya aşar.
• Hızlı ve basit montaj imkânına sahiptir.
Yoke Döner Başlı Aybolt Kaldırma Mapaları |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün Kodu | Limit (Ton) | M | E | G | C | K | F | D | B | A | Tork (Nm) | Ağırlık (Kg.) |
SKP-8878 | 0,4 | M8 | 12 | 35 | 40 | 30 | 72 | 8 | 32 | 29 | 10 - 40 | 0,2 |
SKP-8879 | 0,6 | M10 | 15 | 35 | 40 | 30 | 72 | 8 | 32 | 29 | 10 - 40 | 0,2 |
SKP-8880 | 0,7 | M12 | 18 | 40 | 45 | 36 | 95 | 10 | 50 | 35 | 15 - 40 | 0,3 |
SKP-8881 | 1,5 | M16 | 24 | 46 | 54 | 41 | 104 | 13 | 50 | 38 | 45 - 130 | 0,5 |
SKP-8882 | 2,5 | M20 | 30 | 62 | 68 | 55 | 122 | 13 | 54 | 38 | 100 - 170 | 1,0 |
SKP-8883 | 4 | M24 | 36 | 78 | 88 | 70 | 154 | 19 | 66 | 40 | 190 - 280 | 2,2 |
SKP-8884 | 6 | M30 | 45 | 90 | 120 | 80 | 206 | 22 | 86 | 50 | 270 - 600 | 4,5 |
SKP-8885 | 10 | M36 | 54 | 90 | 120 | 80 | 206 | 22 | 86 | 50 | 270 - 600 | 4,6 |
SKP-8886 | 13 | M42 | 63 | 98 | 122 | 84 | 235 | 25 | 110 | 65 | 350 - 800 | 5,5 |
SKP-8887 | 14 | M48 | 72 | 98 | 122 | 84 | 235 | 25 | 110 | 65 | 350 - 800 | 6,1 |
SKP-8888 | 20 | M52 | 78 | 120 | 150 | 94 | 270 | 32 | 120 | 70 | 350 - 900 | 10,5 |
SKP-8889 | 20 | M56 | 84 | 120 | 150 | 94 | 270 | 32 | 120 | 70 | 350 - 900 | 10,7 |
SKP-8890 | 20 | M64 | 96 | 120 | 150 | 94 | 270 | 32 | 120 | 70 | 500 - 1.000 | 11,6 |
BELİRTİLEN ÇALIŞMA YÜKÜ SINIRINI ASLA AŞMAYIN