Ölçü Tablosu
Hafif Yük – Yumuşak Yay |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün Kodu | Dh | Lo | Dd | b | h | R | S1 | F1 | S2 | F2 | Sn | Fn | D | N |
SKP-1364 | 10 | 25 | 5 | 1,7 | 1,1 | 10 | 6,3 | 63 | 7,5 | 75 | 10 | 100 | 13,5 | 135 |
SKP-1365 | 10 | 32 | 5 | 1,7 | 1,1 | 8,5 | 8 | 68 | 9,6 | 82 | 12,8 | 109 | 17,5 | 149 |
SKP-1366 | 10 | 38 | 5 | 1,7 | 1,1 | 6,8 | 9,5 | 65 | 11,4 | 78 | 15,2 | 103 | 20,8 | 141 |
SKP-1367 | 10 | 44 | 5 | 1,7 | 1,1 | 6 | 11 | 66 | 13,2 | 79 | 17,6 | 106 | 23,9 | 143 |
SKP-1368 | 10 | 51 | 5 | 1,7 | 1,1 | 5 | 12,8 | 64 | 15,3 | 77 | 20,4 | 102 | 28,9 | 145 |
SKP-1369 | 10 | 64 | 5 | 1,7 | 1,1 | 4,3 | 16 | 69 | 19,2 | 83 | 25,6 | 110 | 36,1 | 155 |
SKP-1370 | 10 | 76 | 5 | 1,7 | 1,1 | 3,2 | 19 | 61 | 22,8 | 73 | 30,4 | 97 | 43,2 | 138 |
SKP-1371 | 10 | 305 | 5 | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 76,3 | 84 | 91,5 | 101 | 122 | 134 | 178,7 | 197 |
SKP-1372 | 12,5 | 25 | 6,3 | 2,4 | 1,4 | 17,9 | 6,3 | 113 | 7,5 | 134 | 10 | 179 | 13,2 | 236 |
SKP-1373 | 12,5 | 32 | 6,3 | 2,4 | 1,4 | 16,4 | 8 | 131 | 9,6 | 157 | 12,8 | 210 | 18 | 295 |
SKP-1374 | 12,5 | 38 | 6,3 | 2,4 | 1,4 | 13,6 | 9,5 | 129 | 11,4 | 155 | 15,2 | 207 | 21 | 286 |
SKP-1375 | 12,5 | 44 | 6,3 | 2,4 | 1,4 | 12,1 | 11 | 133 | 13,2 | 160 | 17,6 | 213 | 24 | 290 |
SKP-1376 | 12,5 | 51 | 6,3 | 2,4 | 1,4 | 11,4 | 12,8 | 146 | 15,3 | 174 | 20,4 | 233 | 28,7 | 327 |
SKP-1377 | 12,5 | 64 | 6,3 | 2,4 | 1,4 | 9,3 | 16 | 149 | 19,2 | 179 | 25,6 | 238 | 35,8 | 333 |
SKP-1378 | 12,5 | 76 | 6,3 | 2,4 | 1,4 | 7,1 | 19 | 135 | 22,8 | 162 | 30,4 | 216 | 42,7 | 303 |
SKP-1379 | 12,5 | 89 | 6,3 | 2,4 | 1,4 | 5,4 | 22,3 | 120 | 26,7 | 144 | 35,6 | 192 | 50,4 | 272 |
SKP-1380 | 12,5 | 102 | 6,3 | 2,4 | 1,4 | 4,1 | 25,5 | 105 | 30,6 | 125 | 40,8 | 167 | 58,4 | 239 |
SKP-1381 | 12,5 | 305 | 6,3 | 2,4 | 1,4 | 1,4 | 76,3 | 107 | 91,5 | 128 | 122 | 171 | 172 | 241 |
SKP-1382 | 16 | 25 | 8 | 3,2 | 1,5 | 23,4 | 6,3 | 147 | 7,5 | 176 | 10 | 234 | 12,6 | 295 |
SKP-1383 | 16 | 32 | 8 | 3,2 | 1,5 | 22,9 | 8 | 183 | 9,6 | 220 | 12,8 | 293 | 16,4 | 376 |
SKP-1384 | 16 | 38 | 8 | 3,2 | 1,5 | 19,3 | 9,5 | 183 | 11,4 | 220 | 15,2 | 293 | 19,7 | 380 |
SKP-1385 | 16 | 44 | 8 | 3,2 | 1,5 | 17,1 | 11 | 188 | 13,2 | 226 | 17,6 | 301 | 22,5 | 385 |
SKP-1386 | 16 | 51 | 8 | 3,2 | 1,5 | 15,7 | 12,8 | 201 | 15,3 | 240 | 20,4 | 320 | 26,3 | 413 |
SKP-1387 | 16 | 64 | 8 | 3,2 | 1,5 | 10,7 | 16 | 171 | 19,2 | 205 | 25,6 | 274 | 33,3 | 356 |
SKP-1388 | 16 | 76 | 8 | 3,2 | 1,5 | 10 | 19 | 190 | 22,8 | 228 | 30,4 | 304 | 40,2 | 402 |
SKP-1389 | 16 | 89 | 8 | 3,2 | 1,5 | 8,6 | 22,3 | 192 | 26,7 | 230 | 35,6 | 306 | 47,6 | 409 |
SKP-1390 | 16 | 102 | 8 | 3,2 | 1,5 | 7,8 | 25,5 | 199 | 30,6 | 239 | 40,8 | 318 | 55,4 | 432 |
SKP-1391 | 16 | 115 | 8 | 3,2 | 1,5 | 6,6 | 28,8 | 190 | 34,5 | 228 | 46 | 304 | 60,8 | 401 |
SKP-1392 | 16 | 305 | 8 | 3,2 | 1,5 | 2,5 | 76,3 | 191 | 91,5 | 229 | 122 | 305 | 165,3 | 413 |
SKP-1393 | 20 | 25 | 10 | 4 | 2,1 | 55,8 | 6,3 | 352 | 7,5 | 419 | 10 | 558 | 12,1 | 675 |
SKP-1394 | 20 | 32 | 10 | 4 | 2,1 | 45 | 8 | 360 | 9,6 | 432 | 12,8 | 576 | 15,3 | 689 |
SKP-1395 | 20 | 38 | 10 | 4 | 2,1 | 33,3 | 9,5 | 316 | 11,4 | 380 | 15,2 | 506 | 18,9 | 629 |
SKP-1396 | 20 | 44 | 10 | 4 | 2,1 | 30 | 11 | 330 | 13,2 | 396 | 17,6 | 528 | 21,5 | 645 |
SKP-1397 | 20 | 51 | 10 | 4 | 2,1 | 24,5 | 12,8 | 314 | 15,3 | 375 | 20,4 | 500 | 25 | 613 |
SKP-1398 | 20 | 64 | 10 | 4 | 2,1 | 20 | 16 | 320 | 19,2 | 384 | 25,6 | 512 | 31,1 | 622 |
SKP-1399 | 20 | 76 | 10 | 4 | 2,1 | 16 | 19 | 304 | 22,8 | 365 | 30,4 | 486 | 37,3 | 597 |
SKP-1400 | 20 | 89 | 10 | 4 | 2,1 | 14 | 22,3 | 312 | 26,7 | 312 | 35,6 | 498 | 44,5 | 623 |
SKP-1401 | 20 | 102 | 10 | 4 | 2,1 | 12 | 25,5 | 306 | 30,6 | 306 | 40,8 | 490 | 51,1 | 613 |
SKP-1402 | 20 | 115 | 10 | 4 | 2,1 | 10,9 | 28,8 | 314 | 34,5 | 314 | 46 | 501 | 58,2 | 634 |
SKP-1403 | 20 | 127 | 10 | 4 | 2,1 | 9,5 | 31,8 | 302 | 38,1 | 302 | 50,8 | 483 | 64,9 | 617 |
SKP-1404 | 20 | 139 | 10 | 4 | 2,1 | 8,4 | 35 | 294 | 42 | 294 | 56 | 470 | 71,5 | 601 |
SKP-1405 | 20 | 152 | 10 | 4 | 2,1 | 7,5 | 38 | 285 | 45,6 | 285 | 60,8 | 456 | 78,8 | 591 |
SKP-1406 | 20 | 305 | 10 | 4 | 2,1 | 4 | 76,3 | 305 | 91,5 | 305 | 122 | 488 | 157,4 | 630 |
SKP-1407 | 25 | 25 | 12,5 | 5,4 | 2,7 | 100 | 6,3 | 630 | 7,5 | 750 | 10 | 1.000 | 11,9 | 1.190 |
SKP-1408 | 25 | 32 | 12,5 | 5,4 | 2,7 | 80,3 | 8 | 642 | 9,6 | 771 | 12,8 | 1.028 | 16 | 1.285 |
SKP-1409 | 25 | 38 | 12,5 | 5,4 | 2,7 | 62 | 9,5 | 589 | 11,4 | 707 | 15,2 | 942 | 18,3 | 1.135 |
SKP-1410 | 25 | 44 | 12,5 | 5,4 | 2,7 | 52,9 | 11 | 582 | 13,2 | 698 | 17,6 | 931 | 21,4 | 1.132 |
SKP-1411 | 25 | 51 | 12,5 | 5,4 | 2,7 | 44 | 12,8 | 563 | 15,3 | 673 | 20,4 | 898 | 24,9 | 1.096 |
SKP-1412 | 25 | 64 | 12,5 | 5,4 | 2,7 | 35,2 | 16 | 563 | 19,2 | 676 | 25,6 | 901 | 31,4 | 1.105 |
SKP-1413 | 25 | 76 | 12,5 | 5,4 | 2,7 | 28 | 19 | 532 | 22,8 | 638 | 30,4 | 851 | 37,5 | 1.050 |
SKP-1414 | 25 | 89 | 12,5 | 5,4 | 2,7 | 24 | 22,3 | 535 | 26,7 | 641 | 35,6 | 854 | 43,5 | 1.044 |
SKP-1415 | 25 | 102 | 12,5 | 5,4 | 2,7 | 21,1 | 25,5 | 538 | 30,6 | 646 | 40,8 | 861 | 51,1 | 1.078 |
SKP-1416 | 25 | 115 | 12,5 | 5,4 | 2,7 | 18,7 | 28,8 | 539 | 34,5 | 645 | 46 | 860 | 58,1 | 1.086 |
SKP-1417 | 25 | 127 | 12,5 | 5,4 | 2,7 | 16,7 | 31,8 | 531 | 38,1 | 636 | 50,8 | 848 | 64,1 | 1.070 |
SKP-1418 | 25 | 139 | 12,5 | 5,4 | 2,7 | 15,3 | 35 | 536 | 42 | 643 | 56 | 857 | 70,4 | 1.077 |
SKP-1419 | 25 | 152 | 12,5 | 5,4 | 2,7 | 14 | 38 | 532 | 45,6 | 638 | 60,8 | 851 | 77,1 | 1.079 |
SKP-1420 | 25 | 178 | 12,5 | 5,4 | 2,7 | 12,5 | 44,5 | 556 | 53,4 | 668 | 71,2 | 890 | 93,1 | 1.164 |
SKP-1421 | 25 | 203 | 12,5 | 5,4 | 2,7 | 10,4 | 50,8 | 528 | 60,9 | 633 | 81,2 | 844 | 102,7 | 1.068 |
SKP-1422 | 25 | 305 | 12,5 | 5,4 | 2,7 | 7 | 76,3 | 534 | 91,5 | 641 | 122 | 854 | 155,9 | 1.091 |
SKP-1423 | 32 | 38 | 16 | 6,8 | 3,3 | 94 | 9,5 | 893 | 11,4 | 1.072 | 15,2 | 1.429 | 18,3 | 1.720 |
SKP-1424 | 32 | 44 | 16 | 6,8 | 3,3 | 79,5 | 11 | 875 | 13,2 | 1.049 | 17,6 | 1.399 | 21,5 | 1.709 |
SKP-1425 | 32 | 51 | 16 | 6,8 | 3,3 | 67 | 12,8 | 858 | 15,3 | 1.025 | 20,4 | 1.367 | 25,5 | 1.709 |
SKP-1426 | 32 | 64 | 16 | 6,8 | 3,3 | 53 | 16 | 848 | 19,2 | 1.018 | 25,6 | 1.357 | 31,9 | 1.691 |
SKP-1427 | 32 | 76 | 16 | 6,8 | 3,3 | 44 | 19 | 836 | 22,8 | 1.003 | 30,4 | 1.338 | 38,6 | 1.698 |
SKP-1428 | 32 | 89 | 16 | 6,8 | 3,3 | 37,2 | 22,3 | 830 | 26,7 | 993 | 35,6 | 1.324 | 46,5 | 1.730 |
SKP-1429 | 32 | 102 | 16 | 6,8 | 3,3 | 32 | 25,5 | 816 | 30,6 | 979 | 40,8 | 1.306 | 53,2 | 1.702 |
SKP-1430 | 32 | 115 | 16 | 6,8 | 3,3 | 29 | 28,8 | 835 | 34,5 | 1.001 | 46 | 1.334 | 60 | 1.740 |
SKP-1431 | 32 | 127 | 16 | 6,8 | 3,3 | 25 | 31,8 | 795 | 38,1 | 953 | 50,8 | 1.270 | 66,7 | 1.668 |
SKP-1432 | 32 | 139 | 16 | 6,8 | 3,3 | 23 | 35 | 805 | 42 | 966 | 56 | 1.288 | 71,8 | 1.651 |
SKP-1433 | 32 | 152 | 16 | 6,8 | 3,3 | 21,5 | 38 | 817 | 45,6 | 980 | 60,8 | 1.307 | 78,5 | 1.688 |
SKP-1434 | 32 | 178 | 16 | 6,8 | 3,3 | 18,2 | 44,5 | 810 | 53,4 | 972 | 71,2 | 1.296 | 94,4 | 1.718 |
SKP-1435 | 32 | 203 | 16 | 6,8 | 3,3 | 15,8 | 50,8 | 803 | 60,9 | 962 | 81,2 | 1.283 | 107,1 | 1.692 |
SKP-1436 | 32 | 254 | 16 | 6,8 | 3,3 | 12,5 | 63,5 | 794 | 76,2 | 953 | 101,6 | 1.270 | 136,5 | 1.706 |
SKP-1437 | 32 | 305 | 16 | 6,8 | 3,3 | 10,3 | 76,3 | 786 | 91,5 | 942 | 122 | 1.257 | 162,7 | 1.676 |
SKP-1438 | 40 | 51 | 20 | 8,1 | 4 | 92 | 12,8 | 1.178 | 15,3 | 1.408 | 20,4 | 1.877 | 25,5 | 2.346 |
SKP-1439 | 40 | 64 | 20 | 8,1 | 4 | 73 | 16 | 1.168 | 19,2 | 1.402 | 25,6 | 1.869 | 31,4 | 2.292 |
SKP-1440 | 40 | 76 | 20 | 8,1 | 4 | 63 | 19 | 1.197 | 22,8 | 1.436 | 30,4 | 1.915 | 37,8 | 2.381 |
SKP-1441 | 40 | 89 | 20 | 8,1 | 4 | 51 | 22,3 | 1.137 | 26,7 | 1.362 | 35,6 | 1.816 | 44,3 | 2.259 |
SKP-1442 | 40 | 102 | 20 | 8,1 | 4 | 43 | 25,5 | 1.097 | 30,6 | 1.316 | 40,8 | 1.754 | 50,7 | 2.180 |
SKP-1443 | 40 | 115 | 20 | 8,1 | 4 | 39,6 | 28,8 | 1.140 | 34,5 | 1.366 | 46 | 1.822 | 58,1 | 2.301 |
SKP-1444 | 40 | 127 | 20 | 8,1 | 4 | 37 | 31,8 | 1.177 | 38,1 | 1.410 | 50,8 | 1.880 | 64,6 | 2.390 |
SKP-1445 | 40 | 139 | 20 | 8,1 | 4 | 32 | 35 | 1.120 | 42 | 1.344 | 56 | 1.792 | 70,1 | 2.243 |
SKP-1446 | 40 | 152 | 20 | 8,1 | 4 | 28 | 38 | 1.064 | 45,6 | 1.277 | 60,8 | 1.702 | 76,6 | 2.145 |
SKP-1447 | 40 | 178 | 20 | 8,1 | 4 | 25,2 | 44,5 | 1.121 | 53,4 | 1.346 | 71,2 | 1.794 | 90,4 | 2.278 |
SKP-1448 | 40 | 203 | 20 | 8,1 | 4 | 22,7 | 50,8 | 1.153 | 60,9 | 1.382 | 81,2 | 1.843 | 102,4 | 2.324 |
SKP-1449 | 40 | 254 | 20 | 8,1 | 4 | 17 | 63,5 | 1.080 | 76,2 | 1.295 | 101,6 | 1.727 | 128,8 | 2.190 |
SKP-1450 | 40 | 305 | 20 | 8,1 | 4 | 14,8 | 76,3 | 1.129 | 91,5 | 1.354 | 122 | 1.806 | 156,1 | 2.310 |
SKP-1451 | 50 | 64 | 25 | 10,9 | 5,3 | 156 | 16 | 2.496 | 19,2 | 2.995 | 25,6 | 3.994 | 31 | 4.836 |
SKP-1452 | 50 | 76 | 25 | 10,9 | 5,3 | 125 | 19 | 2.375 | 22,8 | 2.850 | 30,4 | 3.800 | 37,2 | 4.650 |
SKP-1453 | 50 | 89 | 25 | 10,9 | 5,3 | 109 | 22,3 | 2.431 | 26,7 | 2.910 | 35,6 | 3.880 | 43,6 | 4.752 |
SKP-1454 | 50 | 102 | 25 | 10,9 | 5,3 | 94 | 25,5 | 2.397 | 30,6 | 2.876 | 40,8 | 3.835 | 50,3 | 4.728 |
SKP-1455 | 50 | 115 | 25 | 10,9 | 5,3 | 81 | 28,8 | 2.333 | 34,5 | 2.795 | 46 | 3.726 | 58,1 | 4.706 |
SKP-1456 | 50 | 127 | 25 | 10,9 | 5,3 | 71 | 31,8 | 2.258 | 38,1 | 2.705 | 50,8 | 3.607 | 63,7 | 4.523 |
SKP-1457 | 50 | 139 | 25 | 10,9 | 5,3 | 66,5 | 35 | 2.328 | 42 | 2.793 | 56 | 3.724 | 69,5 | 4.622 |
SKP-1458 | 50 | 152 | 25 | 10,9 | 5,3 | 60 | 38 | 2.280 | 45,6 | 2.736 | 60,8 | 3.648 | 76,5 | 4.590 |
SKP-1459 | 50 | 178 | 25 | 10,9 | 5,3 | 52 | 44,5 | 2.314 | 53,4 | 2.777 | 71,2 | 3.702 | 91,9 | 4.779 |
SKP-1460 | 50 | 203 | 25 | 10,9 | 5,3 | 44 | 50,8 | 2.235 | 60,9 | 2.680 | 81,2 | 3.573 | 104,7 | 4.607 |
SKP-1461 | 50 | 254 | 25 | 10,9 | 5,3 | 35 | 63,5 | 2.223 | 76,2 | 2.667 | 101,6 | 3.556 | 130,6 | 4.571 |
SKP-1462 | 50 | 305 | 25 | 10,9 | 5,3 | 28,5 | 76,3 | 2.175 | 91,5 | 2.608 | 122 | 3.477 | 154,9 | 4.415 |
SKP-1463 | 63 | 76 | 38 | 11 | 7,8 | 189 | 19 | 3.591 | 22,8 | 4.309 | 30,4 | 5.746 | 36,5 | 6.899 |
SKP-1464 | 63 | 89 | 38 | 11 | 7,8 | 158 | 22,3 | 3.523 | 26,7 | 4.219 | 35,6 | 5.625 | 43,4 | 6.857 |
SKP-1465 | 63 | 102 | 38 | 11 | 7,8 | 131 | 25,5 | 3.341 | 30,6 | 4.009 | 40,8 | 5.345 | 49,7 | 6.511 |
SKP-1466 | 63 | 115 | 38 | 11 | 7,8 | 116 | 28,8 | 3.341 | 34,5 | 4.002 | 46 | 5.336 | 55,6 | 6.450 |
SKP-1467 | 63 | 127 | 38 | 11 | 7,8 | 103 | 31,8 | 3.275 | 38,1 | 3.924 | 50,8 | 5.232 | 62,7 | 6.458 |
SKP-1468 | 63 | 152 | 38 | 11 | 7,8 | 84,3 | 38 | 3.203 | 45,6 | 3.844 | 60,8 | 5.125 | 77,1 | 6.500 |
SKP-1469 | 63 | 178 | 38 | 11 | 7,8 | 71,5 | 44,5 | 3.182 | 53,4 | 3.818 | 71,2 | 5.091 | 92,2 | 6.592 |
SKP-1470 | 63 | 203 | 38 | 11 | 7,8 | 61,7 | 50,8 | 3.134 | 60,9 | 3.758 | 81,2 | 5.010 | 103,5 | 6.386 |
SKP-1471 | 63 | 254 | 38 | 11 | 7,8 | 47 | 63,5 | 2.985 | 76,2 | 3.581 | 101,6 | 4.775 | 130,4 | 6.129 |
SKP-1472 | 63 | 305 | 38 | 11 | 7,8 | 38,2 | 76,3 | 2.915 | 91,5 | 3.495 | 122 | 4.660 | 157,4 | 6.013 |
SKP-1472 | 63 | 305 | 38 | 11 | 7,8 | 38,2 | 76,3 | 2.915 | 91,5 | 3.495 | 122 | 4.660 | 157,4 | 6.013 |
Ürünün bulunduğu katalog
sayfasını inceleyip, daha fazla teknik bilgiye ulaşmak isterseniz
lütfen burayı tıklayınız.